江淮牌HFC5043CCQP71K3C7S型畜禽运输车
所属型号 产品中心
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
推荐车型
散装饲料运输车
畜禽运输车
环卫车系列
垃圾车
危化车系列
工程车系列
特种车系列
车型详情
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 江淮牌HFC5043CCQP71K3C7S型畜禽运输车 | 公告批次: | 338 |
车辆型号: | HFC5043CCQP71K3C7S | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
额定载质量 | 1580(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2175,2340,2460,2550x2450,2850,3150,3350,3450,2700,3000,3200,3300(mm) |
整备质量 | 2720(Kg) | 货厢尺寸 | 4180,3850x2075,2180,2300,2450x(mm) |
接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1110/1520(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3365(mm) |
轴荷: | 1850/2645 | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1043P71K3C7S | 底盘品牌: | 江淮牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/4+3,5/5+6,9/9+7,5/9+7,4/9+7,4/5+6,4/4+2,9/7+7,4/7+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,215/75R16LT 8PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1685,1705,1675,1725 | 后轮距: | 1620,1705,1785,1560 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DE2-2E F2.8NS6B131 HFC4DB3-2E HFC4DB3-2E3 |
安徽康明斯动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
2951 2780 2183 2184 |
117 96 95 89 |