华通牌HCQ5180CCQDF6型畜禽运输车
所属型号 产品中心
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
推荐车型
散装饲料运输车
畜禽运输车
环卫车系列
垃圾车
危化车系列
工程车系列
特种车系列
车型详情
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 华通牌HCQ5180CCQDF6型畜禽运输车 | 公告批次: | 337 |
车辆型号: | HCQ5180CCQDF6 | 燃油: | 柴油 |
总质量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载质量 | 8870,8805,9370,9305(Kg) | 外形尺寸 | 8800,9000x2500,2550x3995,3900(mm) |
整备质量 | 9000,8500(Kg) | 货厢尺寸 | 5335,5510,4985,5160,6430,6255,6550,6750x2380,2400,2420x(mm) |
接近角/离去角: | 14/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2900,1430/2870,1400/2900,1430/2870, 1400/2600,1430/2570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5000,5800,7150(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX81 | 底盘品牌: | 华通牌 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/10+8,8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | 燃料种类: | 柴油 |
前轮距: | 1815,1826,1844,1860,1915,1934 | 后轮距: | 1800,1820 |
排放标准: | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B185 DDi50E190-60 DDi50E220-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 B6.2NS6B245 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4000 5000 5000 6200 6200 6200 |
136 147 162 154 169 180 |